| 
        
		
		 | 
	
      
        
            | 
          Ȩ > °í°´Áö¿ø  > Ãßõ¼¼ºÎ¿ä·É[¾È] | 
         
		|   |  
       
	  
	  |    | 
	  
					
	
		 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				
					  | 
					  2025³â ÇÒ´ç°ü¼¼Ãßõ ¹× ¼öÀÔ°ü¸® ¼¼ºÎ¿ä·É(¾È)      | 
					´ë¿ëÀ¯Çùȸ | 
					25.03.10 | 
					1,032 | 
		 				
		
					  | 
					  2025³â ½ÃÀåÁ¢±Ù¹°·® ¾çÇã°ü¼¼Ãßõ ¹× ¼öÀÔ°ü¸® ¼¼ºÎ¿ä·É(¾È)      | 
					´ë¿ëÀ¯Çùȸ | 
					25.03.10 | 
					377 | 
		 				
		
					| 41 | 
					  2024³â ÇÒ´ç°ü¼¼Ãßõ ¹× ¼öÀÔ°ü¸® ¼¼ºÎ¿ä·É(¾È)      | 
					´ë¿ëÀ¯Çùȸ | 
					24.02.01 | 
					1,250 | 
		 				
		
					| 40 | 
					  2024³â ³óÃà»ê¹° ½ÃÀåÁ¢±Ù¹°·® ¾çÇã°ü¼¼ Ãßõ ¹× ¼öÀÔ°ü¸® ¼¼ºÎ¿ä·É(¾È)       | 
					´ë¿ëÀ¯Çùȸ | 
					24.01.09 | 
					1,054 | 
		 				
		
					| 39 | 
					  2023³â ÇÒ´ç°ü¼¼Ãßõ ¹× ¼öÀÔ°ü¸® ¼¼ºÎ¿ä·É(¾È)      | 
					´ë¿ëÀ¯Çùȸ | 
					23.02.20 | 
					2,177 | 
		 				
		
					| 38 | 
					  2023³â ³óÃà»ê¹° ½ÃÀåÁ¢±Ù¹°·® ¾çÇã°ü¼¼ Ãßõ ¹× ¼öÀÔ°ü¸® ¼¼ºÎ¿ä·É(¾È)      | 
					´ë¿ëÀ¯Çùȸ | 
					23.02.06 | 
					1,750 | 
		 				
		
					| 37 | 
					  2022,23³â ÇÑ-EU FTA [ÀÌÇà 12³âÂ÷] °ü¼¼À²ÇÒ´ç¹°·®(º¸Á¶»ç·á) Ãßõ ¹× ¼öÀÔ°ü¸® ¼¼ºÎ¿ä·É      | 
					´ë¿ëÀ¯Çùȸ | 
					22.07.01 | 
					2,394 | 
		 				
		
					| 36 | 
					  2022³â ÇÑ-ij³ª´Ù FTA [ÀÌÇà 8³âÂ÷] º¸Á¶»ç·á TRQ Ãßõ ¹× ¼öÀÔ°ü¸® ¼¼ºÎ¿ä·É      | 
					´ë¿ëÀ¯Çùȸ | 
					22.01.13 | 
					2,883 | 
		 				
		
					| 35 | 
					  2022³â ÇÑ-¹Ì FTA [ÀÌÇà 11³âÂ÷] º¸Á¶»ç·á TRQ Ãßõ ¹× ¼öÀÔ°ü¸® ¼¼ºÎ¿ä·É      | 
					´ë¿ëÀ¯Çùȸ | 
					22.01.13 | 
					2,265 | 
		 				
		
					| 34 | 
					  2022³â ³óÃà»ê¹° ½ÃÀåÁ¢±Ù¹°·® ¾çÇã°ü¼¼ Ãßõ ¹× ¼öÀÔ°ü¸® ¼¼ºÎ¿ä·É(¾È)      | 
					´ë¿ëÀ¯Çùȸ | 
					22.01.13 | 
					2,342 | 
		 				
		 
		  
            
               | 
             
            
              | ÃÑ °Ô½Ã±Û [43] | 
                   1  ¡¤  2  ¡¤  3  ¡¤  4  ¡¤  5      | 
               | 
             
            
               | 
             
           
 | 
     
    
   
 | 
     
    
    |