| 
        
		
		 | 
	
      
        
            | 
          Ȩ > °í°´Áö¿ø  > Ãßõ¼¼ºÎ¿ä·É[¾È] | 
         
		|   |  
       
	  
	  |    | 
	  
					
	
		 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				
					| 23 | 
					  2020³â  ÇÒ´ç°ü¼¼ Ãßõ ¹× ¼öÀÔ°ü¸® ¼¼ºÎ¿ä·É(¾È)      | 
					´ë¿ëÀ¯Çùȸ | 
					20.02.03 | 
					1,434 | 
		 				
		
					| 22 | 
					  2019,20³â [9³âÂ÷] ÇÑ-EU FTA °ü¼¼À²ÇÒ´ç¹°·®(º¸Á¶»ç·á) ¹èºÐ¼¼ºÎ¿ä·É(¾È)      | 
					´ë¿ëÀ¯Çùȸ | 
					20.01.16 | 
					1,379 | 
		 				
		
					| 21 | 
					  2019³â ÇÑ-¹Ì FTA ÀÌÇà8³âÂ÷ º¸Á¶»ç·á TRQ Ãßõ ¹× ¼öÀÔ°ü¸® ¼¼ºÎ¿ä·É(¾È)      | 
					´ë¿ëÀ¯Çùȸ | 
					20.01.16 | 
					1,294 | 
		 				
		
					| 20 | 
					  2019³â ÇÑ-ij³ª´Ù FTA ÀÌÇà5³âÂ÷ º¸Á¶»ç·á TRQ Ãßõ ¹× ¼öÀÔ°ü¸® ¼¼ºÎ¿ä·É(¾È)      | 
					´ë¿ëÀ¯Çùȸ | 
					20.01.16 | 
					1,299 | 
		 				
		
					| 19 | 
					  2019³â ³ó¸²Ãà»ê½ÄǰºÎ ¼Ò°üǰ¸ñ¿¡´ëÇÑ ÇÒ´ç°ü¼¼Ãßõ ¹× ¼öÀÔ°ü¸® ¼¼ºÎ¿ä·É[¾È]      | 
					´ë¿ëÀ¯Çùȸ | 
					20.01.16 | 
					1,200 | 
		 				
		
					| 18 | 
					  2018/19³â ÇÑ-EU FTA ÀÌÇà 8³âÂ÷ °ü¼¼À²ÇÒ´ç¹°·® ¹èºÐ¼¼ºÎ¿ä·É[¾È]      | 
					´ë¿ëÀ¯Çùȸ | 
					19.01.02 | 
					2,574 | 
		 				
		
					| 17 | 
					  2018³â ³ó¸²Ãà»ê½ÄǰºÎ ¼Ò°üǰ¸ñ¿¡´ëÇÑ ÇÒ´ç°ü¼¼Ãßõ ¹× ¼öÀÔ°ü¸® ¼¼ºÎ¿ä·É[¾È]      | 
					´ë¿ëÀ¯Çùȸ | 
					19.01.02 | 
					2,371 | 
		 				
		
					| 16 | 
					  2018³â ÇÑ-¹Ì FTA TRQ ¼öÀÔÃßõ(´ë¿ëÀ¯¿ë-º¸Á¶»ç·á) ¼¼ºÎ¿ä·É[¾È]       | 
					´ë¿ëÀ¯Çùȸ | 
					19.01.02 | 
					2,413 | 
		 				
		
					| 15 | 
					  2018³â ÇÑ-ij³ª´Ù FTA TRQ Ãßõ ¹× ¼öÀÔ°ü¸® ¼¼ºÎ¿ä·É[¾È]      | 
					´ë¿ëÀ¯Çùȸ | 
					19.01.02 | 
					1,338 | 
		 				
		
					| 14 | 
					  2017/18³â ÇÑ-EU FTA ÀÌÇà 7³âÂ÷ °ü¼¼À²ÇÒ´ç¹°·® ¹èºÐ¼¼ºÎ¿ä·É[¾È]       | 
					´ë¿ëÀ¯Çùȸ | 
					17.07.26 | 
					4,135 | 
		 				
		 
		  
            
               | 
             
            
              | ÃÑ °Ô½Ã±Û [43] | 
                   1  ¡¤  2  ¡¤  3  ¡¤  4  ¡¤  5      | 
               | 
             
            
               | 
             
           
 | 
     
    
   
 | 
     
    
    |