| 
        
		
		 | 
	
      
        
            | 
          Ȩ > °í°´Áö¿ø  > Ãßõ¼¼ºÎ¿ä·É[¾È] | 
         
		|   |  
       
	  
	  |    | 
	  
					
	
		 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				
					| 13 | 
					  2017³â ÇÑ-ij³ª´Ù FTA TRQ Ãßõ ¹× ¼öÀÔ°ü¸® ¼¼ºÎ¿ä·É[¾È]      | 
					´ë¿ëÀ¯Çùȸ | 
					17.04.03 | 
					3,458 | 
		 				
		
					| 12 | 
					  2017³â ÇÑ-¹Ì FTA TRQ ¼öÀÔÃßõ(´ë¿ëÀ¯¿ë-º¸Á¶»ç·á) ¼¼ºÎ¿ä·É[¾È]      | 
					´ë¿ëÀ¯Çùȸ | 
					17.04.03 | 
					3,561 | 
		 				
		
					| 11 | 
					  2017³â ½ÃÀåÁ¢±Ù¹°·® ¾çÇã°ü¼¼Ãßõ ¹× ¼öÀÔ°ü¸® ¼¼ºÎ¿ä·É[¾È]      | 
					´ë¿ëÀ¯Çùȸ | 
					17.04.03 | 
					2,250 | 
		 				
		
					| 10 | 
					  2017³â ³ó¸²Ãà»ê½ÄǰºÎ ¼Ò°üǰ¸ñ¿¡´ëÇÑ ÇÒ´ç°ü¼¼Ãßõ ¹× ¼öÀÔ°ü¸® ¼¼ºÎ¿ä·É[¾È]      | 
					´ë¿ëÀ¯Çùȸ | 
					17.01.09 | 
					2,045 | 
		 				
		
					| 9 | 
					  2016.17³â ÇÑ-EU FTA ÀÌÇà 6³âÂ÷ °ü¼¼À²ÇÒ´ç¹°·® ¹èºÐ¼¼ºÎ¿ä·É[¾È]       | 
					´ë¿ëÀ¯Çùȸ | 
					16.07.04 | 
					2,512 | 
		 				
		
					| 8 | 
					  2016³â ³ó¸²Ãà»ê½ÄǰºÎ ÇÒ´ç°ü¼¼Ãßõ ¹× ¼öÀÔ°ü¸® ¼¼ºÎ¿ä·É[¾È]      | 
					´ë¿ëÀ¯Çùȸ | 
					16.01.15 | 
					2,779 | 
		 				
		
					| 7 | 
					  2016³â ½ÃÀåÁ¢±Ù¹°·® ¾çÇã°ü¼¼Ãßõ ¹× ¼öÀÔ°ü¸® ¼¼ºÎ¿ä·É[¾È]      | 
					´ë¿ëÀ¯Çùȸ | 
					16.01.15 | 
					2,810 | 
		 				
		
					| 6 | 
					  2016³â ÇÑ-¹Ì FTA TRQ ¼öÀÔÃßõ(´ë¿ëÀ¯¿ë-º¸Á¶»ç·á) ¼¼ºÎ¿ä·É[¾È]      | 
					´ë¿ëÀ¯Çùȸ | 
					16.01.15 | 
					2,474 | 
		 				
		
					| 5 | 
					  2016³â ÇÑ-ij³ª´Ù FTA TRQ Ãßõ ¹× ¼öÀÔ°ü¸® ¼¼ºÎ¿ä·É[¾È]      | 
					´ë¿ëÀ¯Çùȸ | 
					16.01.15 | 
					1,948 | 
		 				
		
					| 4 | 
					  2015.16³â ÇÑ-EU FTA ÀÌÇà 5³âÂ÷ °ü¼¼À²ÇÒ´ç¹°·® ¹èºÐ¼¼ºÎ¿ä·É[¾È]      | 
					´ë¿ëÀ¯Çùȸ | 
					15.07.22 | 
					2,444 | 
		 				
		 
		  
            
               | 
             
            
              | ÃÑ °Ô½Ã±Û [43] | 
                   1  ¡¤  2  ¡¤  3  ¡¤  4  ¡¤  5      | 
               | 
             
            
               | 
             
           
 | 
     
    
   
 | 
     
    
    |